Angebot - flexible Mietzeiten

Nutzfläche
-
Nettomiete m²/Jahr
-
Status

Elisabethenanlage 7 - Zwischennutzung Verfügbarkeit: nach Vereinbarung

Titel Etage Nutzfläche Nebenkosten m²/Jahr Nettomiete m²/Jahr  
5401.01.0002 Ladenfläche EG 270 m² CHF 55.- CHF 120.- Verfügbar
5401.01.0009 Bürofläche 2. OG 83 m² CHF 35.- CHF 150.- Verfügbar
5401.01.0012 Bürofläche 2. OG 41 m² CHF 35.- CHF 150.- Verfügbar
5401.01.0022 Bürofläche 2. OG 204 m² CHF 35.- CHF 150.- Verfügbar
5401.01.0032 Bürofläche 3. OG 115 m² CHF 35.- CHF 150.- Verfügbar
5401.01.0041 Bürofläche 4. OG 245 m² CHF 35.- CHF 150.- Verfügbar
5401.01.0049 Bürofläche 5. OG 207 m² CHF 35.- CHF 150.- Verfügbar
5401.01.0070 Bürofläche 7. OG 105 m² CHF 35.- CHF 150.- Verfügbar
5401.01.0072 Bürofläche 7. OG 105 m² CHF 35.- CHF 150.- Verfügbar
5401.01.0050 Bürofläche 5. OG 218 m² - - Vermietet
5401.01.0051 Bürofläche Zwischengeschoss 48 m² - - Vermietet
5401.01.0060 Bürofläche 6. OG 118 m² - - Vermietet
5401.01.0300 Lagerfläche 3. UG 17 m² - CHF 80.- Verfügbar
5401.01.0301 Lagerfläche 3. UG 23 m² - CHF 80.- Verfügbar
5401.01.0306 Lagerfläche 3. UG 40 m² - CHF 80.- Verfügbar